Цены зависят от : объема работ, степени заиленности трубопроводов.
Вид работ | Ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. |
Прочистка | ||
Устранение засора на участке трубопровода D50÷300 мм протяженностью до 30 м | услуга | 5 000 |
Устранение засора на участке трубопровода D50÷300 мм протяженностью до 30 м (если действует Рамочный Договор) | услуга | 4000 |
Минимальная стоимость работ по одной заявке | - | 5 000 |
Минимальная стоимость работ по одной заявке (если действует Рамочный Договор) | - | 4000 |
Устранение засора на другом участке дополнительно к выполняющимся работам (в рамках этого же выезда) (трубопровод D50÷300 мм протяженностью до 20 м) | услуга | 2500 |
Промывка трубопровода дополнительно к выполняющимся работам | п.м. | 100 |
Гидродинамическая промывка трубопровода D50÷150 мм | п.м. | 130 |
Гидродинамическая промывка трубопровода D200 мм | п.м. | 150 |
Гидродинамическая промывка трубопровода D300 мм | п.м. | 190 |
Гидродинамическая промывка трубопровода D400 мм | п.м. | 250 |
Гидродинамическая промывка трубопровода D500÷600 мм | п.м. | 340 |
Доочистка лотка колодца | шт. | 1000 |
Очистка прямоугольного дождеприемника (решетка) глубиной 1,2 м (полный) | шт. | 2000 |
Прочистка стояка канализации D 50-110 мм до 9 этажей | этаж | 1500 |
Прочистка стояка канализации D 50-110 мм 10-12 этажей | этаж | 1400 |
Прочистка стояка канализации D 50-110 мм свыше 13 этажей | этаж | 1300 |
Откачка илососом объемом 10 м3 септиков, выгребных ям, и др. (с последующей утилизацией). При заказе от 2 и более рейсов - скидка 20% |
1 машино/рейс | От 5 000 руб. |
Откачка илососом объемом 10 м3 септиков, выгребных ям, и др. с размывом ила. При заказе от 2 и более рейсов - скидка 20% |
1 машино/рейс | От 9 000 руб. |
Прочистка засора вентиляционного канала жилого дома этажностью до 5 этажей | канал | 6 000 |
Проверка и очистка кирпичного вентиляционного канала (шахты) жилого дома от пылевых отложений | канал | цена договорная |
Удаление завала в вертикальном сборном вентканале. Первоначально выполняется видео обследование канала, для определения высоты завала, его структуры и сложности работ. | один завал | 12000 |
Очистка воздуховодов и вентиляционных каналов от пылевых отложений (Торговые, административные, офисные здания, промышленные предприятия). | кв.м поверхности | от 100 |
Очистка вентиляции от жира (жировых отложений) | кв.м поверхности | от 350 |
Дезинфекция систем вентиляции | кв.м поверхности | от 50 |
Видеообследование внутренней поверхности воздуховодов | ||
На стоимость влияют:
|
||
Установка прочистного (инспекционного) люка. Выполняется в виде накладки на воздуховод из оцинкованной стали. Герметизация герметиком. Крепление на клёпки или саморезы. | один люк, включая стоимость материалов | 1 200 |
Видеообследование трубопроводов | ||
Видеообследование трубопровода. Минимальная стоимость работы дополнительно к промывке трубопровода | услуга | 2 000 |
Видеообследование трубопровода D50÷150 мм | услуга | 100 |
Видеообследование трубопровода D200÷300 мм | п.м. | 150 |
Видеообследование трубопровода D400÷600 мм | п.м. | 210 |
Выдача письменного заключения по результату ВИК | услуга | 1000 |
Разное | ||
Установка и снятие пневмозаглушки D 150÷350 мм (у нас есть 2 шт) | услуга | 5 000 |
Разморозка трубопровода | ||
Разморозка трубы длиной до 20 м (D вн min = 20 мм) |
услуга | 8000 |
Каждый следующий метр | п.м. | 300 |
Отсоединить, присоединить трубу к задвижке (крану) (разборное соединение - используются только ключи) | услуга | 1 000 |
Вид работ | Ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. | |
НАЛ | Б/Н | ||
Обслуживание мобильного жироуловителя (около 0,05 м3) | шт | 2 500 | - |
Обслуживание мобильного жироуловителя (около 0,05 м3) (2-3 шт/выезд) | выезд | 5 950 | 7 000 |
Обслуживание мобильного жироуловителя (около 0,05 м3) (от 4 шт/выезд) | шт | 1 700 | 2 000 |
Откачка жира | м3 | 637 | 750 |
Откачка жира с размывом | м3 | 2 125 | 2 500 |
Акт об утилизации (в Самаре) | м3 | 3 400 | 4 000 |
Акт об утилизации (откачиваем в Тольятти) | м3 | 2 805 | 3 300 |
Кол-во пластин | Высота пластин | ||
до 1000 мм | 1000-1500 мм | 1500-2000 мм | |
От 10-50 | 8 000 | 11 000 | 14 000 |
От 50-80 | 10 000 | 12 000 | 15 000 |
От 80 и больше | 12 000 | 14 000 | 17 000 |
Кол-во пластин | Высота пластин | ||
до 1000 мм | 1000-1500 мм | 1500-2000 мм | |
От 10-50 | 6 800 | 9 350 | 11 900 |
От 50-80 | 8 500 | 10 200 | 12 750 |
От 80 и больше | 10 200 | 11 900 | 14 450 |
Уменьшение цены в зависимости от количества теплообменников в заказе: | % |
2 шт./день | 20 |
3 шт./день | 25 |
4 шт./день | 30 |
Минимальная стоимость заказа 10 000 руб.
Наименование работ | Примечание | Цена (руб.) |
Выезд специалиста на диагностику | 4 000 | |
Промывка теплообменника напольного котла | До 40 кВт | 8 000 |
Промывка теплообменника напольного котла | От 40 до 60 кВт | 9 000 |
Промывка теплообменника напольного котла | От 60 до 80 кВт | 10 000 |
Промывка системы отопления | До 100 м² | 10 000 |
Промывка радиатора отопления | шт. | 2 500 |
Заполнение системы антифризом, балансировка, сброс воздуха | До 400 м² | 9 000 |
Объем резервуара | Количество резервуаров в заявке / стоимость за шт., руб. | ||
1 шт. | 2 шт. | 3 шт. и более | |
до 20 м3 | 15000 | 12000 | 11250 |
21-35 м3 | 20000 | 16000 | 15000 |
50-70 м3 | 25000 | 20000 | 18750 |
Наименование работы | Стоимость, руб. |
Разлючивание топливных резервуаров | 2500 |
Залючивание топливных резервуаров | 5000 |
Дегазация резервуаров емкостью до 10 м3 | 4000 |
Дегазация резервуаров емкостью от 10 до 25 м3 | 5000 |
Дегазация резервуаров емкостью от 25 до 50 м3 | 8000 |
Дегазация резервуаров емкостью свыше 50 м3 | договорная |
Вид работ | Ед. изм. | Стоимость работ в зависимости от количества мусоропроводов в заказе и этажности здания | ||||||||||
до 8 этажей | от 9 до 16 этажей | от 17 этажей | ||||||||||
1 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 4 шт. | 1 шт | 2 шт | 3 шт | 4 шт | 1 шт | 2 шт | 3 шт | ||
Очистка ствола мусоропровода с дезинфекцией | этаж | 1600 | 1520 | 1440 | 1360 | 1600 | 1440 | 1360 | 1280 | 1600 | 1520 | 1440 |
Замывка и дезинфекция мусороприемной камеры | шт | 4000 | 4000 | 4000 |
Заказ звонка